| 类别 | 参数 | 指标 |
| 基础参数 | 尺寸 | D500*H310mm |
| 重量 | 35kg | |
| 无负载续航 | 12h | |
| 充电时间 | 4h | |
| 最大负载 | 50kg | |
| 电池容量 | 24V/20AH | |
| 底盘形式 | 2*驱动差分+4*万向轮+1*定向轮 | |
| 主要硬件配置 | 激光雷达TOF 40m*1 | |
| 6.5寸伺服轮毂电机(带里程计)*2 | ||
|
RGBD深度相机(0.6-8m)*2 (选配,标准版本不包含) |
||
| 超声波测距传感器(0.3-1.2m)*1 | ||
| IMU六轴姿态传感器*1 | ||
| 高性能X86工控机*1 | ||
| 机动参数 | 最大导航速度 | 0.8m/s |
| 最大速度 | 1.5m/s | |
| 爬坡角度 | 5° | |
| 越障高度 | 10mm | |
| 越沟宽度 | 40mm | |
| 转弯半径 | 0mm | |
| 最大旋转速度 | 60°/s | |
| 定位精度 | ±5cm | |
| 建图面积 | 10000m2 | |
| 导航精度 | ±5cm | |
| 拓展接口 | 电源接口 | 24V(功率200W) |
| USB | 2个,预留外设 | |
| 网络接口 | RJ45,通信或路由 | |
| 物理安装接口 | 结构安装孔 | |
| 其他接口 | 系统开关、急停开关 | |
| 充电桩参数 | 充电方式 | 接触式充电 |
| 输入电压 | AC 110-240V | |
| 输出电压 | 29.4V | |
| 输出电流 | 7A | |
| 保护机制 | 短路、过流等 | |
| 环境要求 | 工作环境 | 温度:5℃-40℃ |
| 存储环境 | 温度:-10℃-60℃ |
上一产品:iMRP600 效能型机器⼈底盘
下一产品:iMRP400 轻量化机器人底盘
© 2025 - All Rights Reserved 粤ICP备2025491392号-1