| 基础参数 | 整机尺寸 | 440mm×592mm×1410mm |
| 包装尺寸 | 530mmx730mmx1590mm | |
| 净重 | 32kg | |
| 毛重 | 42kg | |
| 操作系统 | Android 7.1(RK3399) / Android 12(RK3588) | |
| CPU | RK3399 / RK3588(选配) | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| ROM | 16GB/32GB/64GB/128GB | |
| 触摸屏 | 15.6寸,分辨率1920x1080 | |
| 显示屏 | 27寸,分辨率1080x1920 | |
| 网络 | 4G/WIFI | |
| 拾音器 | 线性四麦麦克风阵列,有效识音距离3m以内 | |
| 扬声器 | 2个 | |
| 电源 |
输入电压:AC100-120V/200-240V(两档可调) 50Hz/60Hz 额定功率:150W |
|
| 传感器 | 人脸模组 | 支持人脸活体属性检测功能,有效识别距离1.5m以内 |
| 测温模组 | 红外热堆(标配) | 测温距离:0.3m~0.9m,测温精度:±0.3°C |
| 红外热成像(高配) | 测温距离:0.3m~2m(可设置),测温精度:±0.5°C | |
| 环境要求 | 工作环境 | 温度:5°C~45°C ,湿度:5%~85% |
| 存储环境 | 温度:-10°C~60°C,湿度:5%~85% | |
| 选配功能 | 监控摄像头 | 200万像素,高清ICR红外夜视,实时视频存储,内置存储容量128GB |
| 身份证/IC卡读卡器 | 感应式二代身份证/IC卡识别(二选一),读卡响应速度<1s,读卡距离0~30mm | |
| 二维码扫描仪 | 支持一维、二维码,最佳识读距离50mm~100mm | |
| 门禁模块 | 感应距离3m~10m | |
| 凭条打印机(外置机柜) | 卷纸直径50mm,宽度58mm热敏打印机,自动切纸 | |
| IC卡发卡机(外置机柜) | 支持读写IC及RF卡,最大容纳150张(卡片厚度0.76mm) |
© 2025 - All Rights Reserved 粤ICP备2025491392号-1