| 基础参数 | 整机尺寸 | 500mmx500mmx1440mm |
| 包装尺寸 | 620mmx620mmx1645mm | |
| 净重 | 54kg | |
| 毛重 | 65kg | |
| 操作系统 | Android 7.1(RK3399) / Android 12(RK3588) | |
| 触摸屏 | 15.6寸,分辨率1920x1080 | |
| CPU | RK3399/RK3588(选配) | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| ROM | 16GB/32GB/64GB/128GB | |
| 网络 | 4G/WIFI | |
| 电池容量 | 24V,20Ah | |
| 续航时间 | 8h | |
| 充电时间 | 4.5h | |
| 待机时间 | 9.5h | |
| 环境要求 | 工作环境 | 温度:5℃~45℃;湿度:5%~85% |
| 存储环境 | 温度:-10℃~60℃;湿度:5%~85% | |
| 底盘参数 | 建图面积 | ≤10000m2 |
| 移动速度 | 0~0.8m/s(自定义) | |
| 最窄通道 | ≥800mm | |
| 传感器 |
单线激光, RGBD深度相机(选配) 超声波,六轴陀螺仪 |
|
| 越沟宽度 | ≤40mm | |
| 爬坡能力 | ≤5° | |
| 越障高度 | ≤10mm | |
| 最小转弯半径 | 0 | |
| 最大旋转速度 | 60°/s | |
| 定位精度 | ±5cm | |
| 轮组 | 双轮差分驱动+万向轮4个+辅助定向轮1个 | |
| 充电桩参数 | 充电方式 | 接触式自主回充 |
| 输入 | AC110-240V | |
| 输出 | 29.4V,4A | |
| 其他参数 | 拾音器 | 线性四麦麦克风阵列拾音,有效识音距离3m以内 |
| 扬声器 | 2 | |
| 人脸识别摄像头 | 200万像素,有效识别距离0.5m~3m,识别率>99%,识别时间<1s | |
| 监控摄像头 | 4个,200万像素,高清ICR红外夜视 | |
| 身份证读卡器(选配) | 感应式二代身份证识别读卡响应速度<1s,读卡距离0~30mm | |
| 二维码扫描仪(选配) | 支持一维、二维码,最佳识读距离100mm~150mm |
上一产品:智能访客机器人
下一产品:轻量化迎宾机器人VOCA
© 2025 - All Rights Reserved 粤ICP备2025491392号-1