| 整机参数 | 整机尺寸 | 450mm*430mm*1115mm |
| 包装尺寸 | 532mm*522mm*1225mm | |
| 整机重量 | 33Kg | |
| 毛重 | 38Kg | |
| 操作系统 | Android 7.1 / Android 12(RK3588) | |
| CPU | RK3399 / RK3588(选配) | |
| RAM | 4GB/8GB | |
| ROM | 32GB/64GB/128GB | |
| 触摸屏 | 10.1寸交互屏,十点触控,分辨率:1280*800px | |
| 广告屏 | 18.5寸广告屏,分辨率:1366*768px | |
| 网络 | 4G/WIFI | |
| 人脸相机 | 像素:30W;分辨率:640*480px | |
| 俯仰电机 | 俯仰角度:0-70°(与水平夹角);转速:60°/1S; | |
| 拾音器 | 线性四麦麦克风阵列 | |
| 扬声器系统 | 10W中高音扬声器*2;20W低音扬声器*1 | |
| 电池规格 | 25.6V,20Ah | |
| 工作时间 | 6h | |
| 充电时间 | 3.5h | |
| 待机时间 | 10h | |
| 工作噪音 | <50db | |
| 适用面积 | ≤2000m2 | |
| 建图面积 | ≤2000m2 | |
| 速度 | 0-0.8m/s | |
| 底盘参数 |
越障能力 越沟宽度 |
≤5mm ≤20mm |
| 爬坡能力 | ≤3° | |
| 最大旋转速度 | 57°/s | |
| 行使通道宽度 | ≥700mm | |
| 定位精度 | ±5cm | |
| 防撞感应 | 范围:底盘前方180°半圆弧,宽度:86mm | |
| 轮组 | 驱动轮*2+从动轮*3+定向轮*1 | |
| 导航传感器 | 激光雷达、超声波传感器*3、探空RGBD、红外探空*3、红外探后 | |
| 充电方式 | 接触式充电 | |
| 输入 | AC200-240V 50/60Hz 3.5A | |
| 输出 | DC29.4V 7A | |
| 工作环境 | 温度:5℃~45℃;湿度:5%~85% | |
| 存储环境 | 温度:-10℃~60℃;湿度:5%~85% |
上一产品:迎宾巡更机器人
下一产品:迎宾机器人VODACA
© 2025 - All Rights Reserved 粤ICP备2025491392号-1